2007年教师论文、作品统计
发布日期:2008-06-11 点击:[]
论文、作品统计 |
序号 | 姓名 | 论文及作品名称 | 形式 | 独立完成或第几作者 | 期刊名称及发表时间 | 级别 | 检索收录 | 摘转 |
1 | 包晓梅 | 体育锻炼对包头师院大学生心理压力分析 | 论文 | 第一作者 | 《阴山学刊》2007.2 | 核心期刊 | | |
2 | 智虹霓 | 我院实施“学生体质健康标准”结果分析 | 论文 | 独立完成 | 《包头职业技术学院学报》2007.1 | 核心期刊 | | |
3 | 智虹霓 | 内蒙古大学生体育生活的研究 | 论文 | 独立完成 | 《阴山学刊》2007年第二期 | 核心期刊 | | |
4 | 刘子水 | 正确认识短跑运动员后蹬角度的重要性 | 论文 | 独立完成 | 《阴山学刊》2007年第二期 | 核心期刊 | | |
5 | 刘子水 | 短跑运动员发展速度基本能力和技能训练过程中矛盾的对立统一 | 论文 | 独立完成 | 《内蒙古师范大学学报》2007.6 | 核心期刊 | | |
6 | 车志宏 | 素质教育形式下体育教师应具备的素质 | 论文 | 独立完成 | 阴山学刊2002年1月 | 非核心期刊 | | |
7 | 车志宏 | 包头师范学院公共体育课现状的调查与分析 | 论文 | 独立完成 | 阴山学刊2003年1月 | 非核心期刊 | | |
8 | 车志宏 | 当代大学生体育意识的调查与分析研究 | 论文 | 第一作者 | 阴山学刊2003年4月 | 非核心期刊 | | |
9 | 车志宏 | 论篮球运动员个人防守能力及培养 | 论文 | 独立完成 | 首都体院学报2004年6月 | 非核心期刊 | | |
10 | 车志宏 | 小学体育教学现状的调查与研究 | 论文 | 第一作者 | 阴山学刊2005年12月 | 非核心期刊 | | |
11 | 车志宏 | 小学体育教师现状及影响因素的研究 | 论文 | 独立完成 | 阴山学刊2006年1月 | 非核心期刊 | | |
12 | 刘哲 | 内蒙古残疾人体育发展现状调查 | 论文 | 第一作者 | 阴山学刊2007年1月 | 非核心期刊 | | |
上一条:2007年教师科研成果奖励统计
下一条:体育学院2006年科研基本情况表
【关闭】