2006年教师科研项目统计
发布日期:2008-06-11 点击:[]
科研项目统计 |
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目来源 | 批准经费 | 立项时间 | 实际完成时间 | 项目负责人或第几参加人 |
1 | 包晓梅 | 包头市妇女恶性肿瘤病种发病年龄分析 | 包头医药卫生基金项目 | 30000 | 2004 | 在研 | 第五参加人 |
2 | 车志宏 | 天津市大学生形态发育的分析研究 | 自选项目 | 10000 | 1998年 | 1999年 | 第十 |
3 | 池瑜忠 | 高校体育教师素质结构优化的研究 | 高教厅教科所 | 3000 | 2001 | 2003 | 成员 |
4 | 李维军 | 关于体育专业田径普修教学实施分层教学的研究 | 包头市科技局 | 7000元 | 2003 | 2004 | 负责人 |
5 | 刘哲 | 特殊(体育)教育在内蒙地区的教学与实践研究 | 内蒙古体育局 | 自筹 | 2005.08.20 | 在研 | 第一参加人 |
6 | 刘哲 | 建设和谐社会与发展适应(体育)教育的实践与研究 | 内蒙古教育厅 | | 2006.04.11 | 在研 | 第一参加人 |
7 | 刘子水 | 体育对国民经济社会发展的作用、意义 | 自治区体育局 | 1000元 | 2002 | 2003 | 第一参加人 |
8 | 刘子水 | 包头师范学院研究性体育教学模式的探索 | 校级课题 | | 2005 | 在研 | 第一参加人 |
9 | 刘子水 | 体育素质教育研究与高校体育课程教学改革 | 自治区级教学成果二等奖 | | | 2005 | 第三参加人 |
10 | 任银喜 | 体育教师教育素质结构的优化研究 | 内蒙古自治区教育科学研究课题 | | | 2001 | 第二 |
11 | 田林 | 体育对促进国民经济和社会发展的作用.意义 | 内蒙古自治区体育局 | 800 | 2001 | 2003 | 主持人 |
12 | 田林 | 体育教师教育素质结构的优化研究 | 内蒙古自治区教科所 | | 2001 | 2004 | 主持人 |
13 | 王晓东 | 《特殊(体育)教育在内蒙古地区的教学与实践研究》 | 内蒙古体育局 | 结题后下拨 | 2005。8 | 在研 | 主持人 |
14 | 王晓东 | 创建和谐社会发展特殊(体育)教育 | 自治区“十一五”科研规划项目 | 正在下拨 | 2006.4 | 在研 | 主持人 |
15 | 王晓东 | 体育对促进国民经济和社会发展的作用 | 内蒙古自治区体育局 | | 2002 | 2003 | 第二参与人 |
16 | 夏雪芹 | 包头市城镇中学贯彻体育与健康课程的现状调查分析与研究 | 包头师范学院 | 3000 | 2005 | 在研 | 第三参加人 |
17 | 肖金柱 | 体育对促进国民经济和社会发展的作用和意义 | 内蒙古自治区科研项目 | 3000 | 2001 | 2002 | 第四主持人 |
18 | 肖志民 | 体育教师教育素质结构优化研究 | 内蒙古自治区 | | 2001 | 2003 | 第二 |
19 | 邢大立 | 内蒙古地区特殊(体育)教育的实践与研究 | 内蒙古体育局 | | 2005 | 在研 | 第二参加人 |
20 | 邢大立 | 建设和谐社会与发展适应体育教育的实践与研究 | 内蒙古教育厅 | | 2005 | 在研 | 第四参加人 |
21 | 张炜 | 包头地区篮球人才的培养现状分析及对策研究 | 包头市科技局 | 6000元 | 2005年 | 2006年 | 主持人 |
22 | 智虹霓 | 关于体育专业田径普修教学实施分层教学的研究 | 包头市科技局 | 7000 | 2003 | 2004 | 第二参加人 |
25 | 李秀 | 关于体育专业田径普修教学实施分层教学的研究 | 包头市科技局 | 7000元 | 2003 | 2004 | 第一 |
| | | | | | | |
上一条:2007年教师学术交流情况
下一条:2006年教师科研成果奖励统计
【关闭】