日期 | 场 次 | 比 赛 时 间 | 比 赛 队 | 比分 | 轮次 |
星期六 | 第 39 场 | 15:30---16:00 | 第13场胜—第14场胜① |
| 第二轮 |
第 40 场 | 16:00---16:30 | 第15场胜—第16场胜① |
|
第 41 场 | 16:30---17:00 | 第17场胜—第18场胜① |
|
10月27日星期一 | 第 42 场 | 12:30---13:00 | 第19场胜—第20场胜③ |
|
第 43 场 | 13:00---13:30 | 第21场胜—第22场胜③ |
|
第 44 场 | 13:30---14:00 | 第23场胜—第24场胜③ |
|
第 45 场 | 16:00---16:30 | 第25场胜—第26场胜③ |
|
第 46 场 | 16:30---17:00 | 第27场胜—第28场胜③ |
|
第 47 场 | 17:00---17:30 | 第29场胜—第30场胜③ |
|
第 48 场 | 17:30---18:00 | 第31场胜—第32场胜③ |
|
10月28日星期二 | 第 49 场 | 12:30---13:00 | 第33场胜—第34场胜③ |
| 第三轮 |
第 50 场 | 13:00---13:30 | 第35场胜—第36场胜③ |
|
第 51 场 | 13:30---14:00 | 第37场胜—第38场胜③ |
|
第 52 场 | 16:00---16:30 | 第39场胜—第40场胜③ |
|
第 53 场 | 16:30---17:00 | 第41场胜—第42场胜③ |
|
第 54 场 | 17:00---17:30 | 第43场胜—第44场胜③ |
|
星期三 | 第 55 场 | 12:30---13:00 | 第45场胜—第46场胜③ |
|
第 56 场 | 13:00---13:30 | 第47场胜—第48场胜③ |
|
第 57 场 | 13:30---14:00 | 第49场胜—第50场胜③ |
| 四 |
日期 | 场 次 | 比 赛 时 间 | 比 赛 队 | 比分 | 轮次 |
星期三 | 第 58 场 | 16:00---16:30 | 第51场胜—第52场胜③ |
| 第四轮 |
第 59 场 | 16:30---17:00 | 第53场胜—第54场胜③ |
|
第 60 场 | 17:00---17:30 | 第55场胜—第56场胜③ |
|
星期四 | 第 61 场 | 12:30---13:00 | 第57场胜—第58场胜③ |
| 第五轮 |
第 62 场 | 13:00---13:30 | 第59场胜—第60场胜③ |
|
第 63 场 | 13:30---14:00 | 第61场胜—第62场胜③ |
| 1、2名 |
第 64 场 | 15:00---15:30 | A组第一名vsB组第一名①场地 |
| 半决赛 |
第 65 场 | 15:00---15:30 | C组第一名vsD组第一名③ 场地 |
| 半决赛 |
第 66场 | 15:00---15:30 | 第64场胜vs第64场胜①场地 |
| 校冠军 |
注:竞赛日程表内①、②、③、④分别代表①号场地、②号场地、③号场地和④号场地。